정기 | [정기175차]통산6월 만지도 섬산행
작성자 마당쇠 · 16-05-24 12:11 · 조회 782회
ㅇ 어디에 : 연대봉(220.3m)
ㅇ 산행코스 : 달아선착장-연대도선착장-지겟길-북바위전망대-연대봉-해안산책테크길-만지도 출렁다리-만지봉-연대도 선착장
ㅇ 거리 및 소요시간
- 거리 : 도상거리 약 5㎞
- 소요시간 : 3시간 30분
ㅇ 주요지점 시간대별 도착현황
- 06:30 염포 출발
- 10:00 달아선착장 도착(대절 여객선 승선 연대도선착장으로 출발)
- 10:45 연대도선착장 도착(산행 출발)
- 11:35 불바위전망대 갈림길
- 11:57 연대봉
- 12:36 에코체험센타(중식)
- 13:25 에코체험센타 출발
- 13:48 만지도 출렁다리
- 14:18 만지길 갈림길
- 14:43 몽돌해수욕장
- 14:53 연대도선착장(산행 종료)
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2016.06.18
현재 예약50 / 50명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 50명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 김춘도 | - | 010-8517-3629 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 2번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2016.05.26 | 미납부 |
| 3번 | 김자야 | - | 010-9878-3623 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 4번 | 김성자 | - | 010 | - | 2016.06.15 | 미납부 |
| 5번 | 이동근 | - | 010 | - | 2016.05.28 | 미납부 |
| 6번 | 정명수 | - | 010 | - | 2016.05.28 | 미납부 |
| 7번 | 임진숙 | - | 010 | - | 2016.06.15 | 미납부 |
| 8번 | 김영희 | - | 010 | - | 2016.06.15 | 미납부 |
| 9번 | 이수홍 | - | 010-3573-5202 | - | 2016.05.25 | 미납부 |
| 10번 | 이연수 | - | 010-3874-9531 | - | 2016.05.25 | 미납부 |
| 11번 | 이연옥 | - | 010-9 | - | 2016.05.28 | 미납부 |
| 12번 | 강부성 | - | 010 | - | 2016.06.15 | 미납부 |
| 13번 | 이덕순 | - | 010-4136-6521 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 14번 | 박남순 | - | 010-2050-2479 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 15번 | 전숙민 | - | 010 | - | 2016.05.27 | 미납부 |
| 16번 | 이상면 | - | 010 | - | 2016.05.27 | 미납부 |
| 17번 | 윤옥순 | - | 010-6797-1224 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 18번 | 류정미 | - | 010 | - | 2016.05.28 | 미납부 |
| 19번 | 박남수 | - | 010 | - | 2016.06.12 | 미납부 |
| 20번 | 정해숙 | - | 010 | - | 2016.06.12 | 미납부 |
| 21번 | 이순규 | - | 010-9876-6701 | - | 2016.05.28 | 미납부 |
| 22번 | 김미숙 | - | 019 | - | 2016.05.28 | 미납부 |
| 23번 | 변양숙 | - | 010 | - | 2016.05.25 | 미납부 |
| 24번 | 김영애 | - | 010-2593-4442 | - | 2016.05.25 | 미납부 |
| 25번 | 강미순 | - | 010-9312-1670 | - | 2016.05.25 | 미납부 |
| 26번 | 박정미 | - | 010-5357-5344 | - | 2016.05.25 | 미납부 |
| 27번 | 송점아 | - | 010-9324-1820 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 28번 | 배영애 | - | 010-6734-1113 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 29번 | 조경순 | - | 010 | - | 2016.05.26 | 미납부 |
| 30번 | 박정우 | - | 010 | - | 2016.05.26 | 미납부 |
| 31번 | 손병락 | - | 010 | - | 2016.05.26 | 미납부 |
| 32번 | 유광제 | - | 010 | - | 2016.05.26 | 미납부 |
| 33번 | 서태복 | - | 019-0643-04055 | - | 2016.06.01 | 미납부 |
| 34번 | 박명숙 | - | 010-3633-2762 | - | 2016.06.01 | 미납부 |
| 35번 | 이태진 | - | 010-4830-1851 | - | 2016.05.27 | 미납부 |
| 36번 | 이태진 | - | 010-4830-7339 | - | 2016.05.27 | 미납부 |
| 37번 | 이현우 | - | 010-7100-2729 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 38번 | 박길순 | - | 010 | - | 2016.05.30 | 미납부 |
| 39번 | 김향란 | - | 010 | - | 2016.05.30 | 미납부 |
| 40번 | 박정식 | - | 010-2065-4670 | - | 2016.05.27 | 미납부 |
| 41번 | 이영순 | - | 010 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 42번 | 김영미 | - | 010-3894-8229 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 43번 | 이판출 | - | 010-8241-8229 | - | 2016.05.24 | 미납부 |
| 44번 | 김상자 | - | 010 | - | 2016.05.27 | 미납부 |
| 45번대기 | 김영미 | - | 00 | - | 2016.05.28 | 미납부 |
| 46번대기 | 정옥련 | - | 010 | - | 2016.05.29 | 미납부 |
| 47번대기 | 정미화 | - | 010 | - | 2016.05.29 | 미납부 |
| 48번대기 | 이강걸 | - | 010 | - | 2016.06.15 | 미납부 |
| 55번대기 | 박영오 | - | 010 | - | 2016.06.07 | 미납부 |
| 56번대기 | 천황태 | - | 010 | - | 2016.06.07 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
