정기 | [정기166차]통산9월 금오도 섬산행
작성자 마당쇠 · 15-08-21 08:18 · 조회 7,620회
비렁길의 "비렁" 뜻은 절벽의 순수 우리말인 "벼랑"의 여수 사투리로 전체5구간으로
나누어져 있으며, 전체18.5km 로 종주시 약6시간30분이 소요된다.
비렁길은 금오도의 해안기암절벽을 따라 개설된 트래킹 코스로 시원한 바다를 조망하며
걷는 웰빙트래킹코스다.
제1구간 : 함구미-두포 (약5.0km, 2시간)
제2구간 : 두 포 -직포 (약3.5km, 1시간)
제3구간 : 직 포 -학동 (약3.5km, 1시간30분)전체5구간중 제3구간이 제일 좋고,
3구간중 "매봉전망대"가 백미이다
제4구간 : 학 동 -심포 (약3.2km, 1시간)
제5구간 : 심 포 - 장지 (역3.3km, 1시간)
** 아름다운구간 3~4시간 정도 걷기를 할 예정입니다.
돌산 신기항 11시 출발
버스운송비 왕복: 192,000원
사람 왕복: 10,000원
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2015.09.19
현재 예약89 / 50명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 89명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 김자야 | - | 010-9878-3623 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 2번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 3번 | 김자야 | - | 010-9878-3623 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 4번 | 농원장 | - | 010-6636-1003 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 5번 | 정명선 | - | 010-9344-0604 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 6번 | 김덕구 | - | 010-9344-0604 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 7번 | 김영빈 | - | 010-3837-9461 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 8번 | 이미영 | - | 010-3455-4208 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 9번 | 조은남 | - | 010-7791-1547 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 10번 | 황원자 | - | 010-8813-4152 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 11번 | 이희숙 | - | 010 | - | 2015.09.10 | 미납부 |
| 12번 | 차정희 | - | 010 | - | 2015.09.10 | 미납부 |
| 13번 | 박은희 | - | 010-3904-0417 | - | 2015.08.22 | 미납부 |
| 14번 | 이덕순 | - | 01041366521 | - | 2015.08.22 | 미납부 |
| 15번 | 류수연 | - | 010-9411-4536 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 16번 | 전분남 | - | 010-4556-1282 | - | 2015.08.24 | 미납부 |
| 17번 | 박경숙 | - | 010-3127-5621 | - | 2015.08.22 | 미납부 |
| 18번 | 이종근 | - | 010 | - | 2015.09.10 | 미납부 |
| 19번 | 이창호 | - | 01035744361 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 20번 | 강유경 | - | 01035614745 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 21번 | 관리자 | - | 010-6636-1003 | - | 2015.09.12 | 미납부 |
| 22번 | 황순기 | - | 010 | - | 2015.09.12 | 미납부 |
| 23번 | 임지선 | - | 010 | - | 2015.09.10 | 미납부 |
| 24번 | 김종일 | - | 01047112103 | - | 2015.08.24 | 미납부 |
| 25번 | 김은화 | - | 01025512893 | - | 2015.08.25 | 미납부 |
| 26번 | 황 순기 | - | 01025522893 | - | 2015.08.25 | 미납부 |
| 27번 | 기명희 | - | 010-3878-0398 | - | 2015.08.26 | 미납부 |
| 28번 | 이미경 | - | 010 2834 4449 | - | 2015.08.26 | 미납부 |
| 29번 | 이옥임 | - | 010 9448 1664 | - | 2015.08.22 | 미납부 |
| 30번 | 이영순 | - | 010 2297 4393 | - | 2015.08.22 | 미납부 |
| 31번 | 최미자 | - | 010-0000-0000 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 32번 | 손병락 | - | 010-4597-8089 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 33번 | 이현우 | - | 01071002729 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 34번 | 정순교 | - | 010-8605-7038 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 35번 | 유광제 | - | 010-8851-0333 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 36번 | 김순자 | - | 010-8503-1231 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 37번 | 송점아 | - | 01093241820 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 38번 | 정명수 | - | 01054649876 | - | 2015.08.24 | 미납부 |
| 39번 | 최윤정 | - | 010 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 40번 | 최미자 | - | 020 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 41번 | 김상자 | - | 010 8280 4354 | - | 2015.08.22 | 미납부 |
| 42번 | 이판출 | - | 010 8841 8229 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 43번 | 김영 미 | - | 010 3894 8220 | - | 2015.08.21 | 미납부 |
| 44번 | 변양숙 | - | 010-8549-7672 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 45번대기 | 정태수 | - | 010-9392-8608 | - | 2015.08.26 | 미납부 |
| 46번대기 | 황여경 | - | 010 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 51번대기 | 김정미 | - | 010 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 52번대기 | 김점숙 | - | 010 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 53번대기 | 김호근 | - | 010 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 54번대기 | 이상여 | - | 010 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 55번대기 | 임진숙 | - | 010 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 56번대기 | 김영희 | - | 010 | - | 2015.08.27 | 미납부 |
| 57번대기 | 이동근 | - | 010 | - | 2015.08.28 | 미납부 |
| 58번대기 | 한윤희 | - | 010 4154 3517 | - | 2015.08.28 | 미납부 |
| 59번대기 | 이순규 | - | 010-9876-6701 | - | 2015.08.29 | 미납부 |
| 60번대기 | 이연옥 | - | 010-8033-3426 | - | 2015.08.30 | 미납부 |
| 61번대기 | 김경순 | - | 010 | - | 2015.08.30 | 미납부 |
| 62번대기 | 양화자 | - | 010 | - | 2015.09.12 | 미납부 |
| 63번대기 | 김미숙 | - | 010-9752-5138 | - | 2015.08.30 | 미납부 |
| 64번대기 | 김경영 | - | 010-9868-4255 | - | 2015.09.01 | 미납부 |
| 65번대기 | 김재천 | - | 010 | - | 2015.09.12 | 미납부 |
| 66번대기 | 한영순 | - | 010 | - | 2015.09.08 | 미납부 |
| 67번대기 | 김태식 | - | 01092876469 | - | 2015.09.02 | 미납부 |
| 68번대기 | 전병래 | - | 01051336850 | - | 2015.09.02 | 미납부 |
| 69번대기 | 남인미 | - | 010-2086-1902 | - | 2015.09.03 | 미납부 |
| 70번대기 | 한경연 | - | 010-8953-1662 | - | 2015.09.03 | 미납부 |
| 71번대기 | 강삼조 | - | 01077258029 | - | 2015.09.04 | 미납부 |
| 72번대기 | 조복숙 | - | 010 2227 0911 | - | 2015.09.04 | 미납부 |
| 73번대기 | 박옥순 | - | 010-8726-4531 | - | 2015.09.03 | 미납부 |
| 74번대기 | 구영순 | - | 010-5321-0439 | - | 2015.09.03 | 미납부 |
| 75번대기 | 서홍식 | - | 010 5551 5258 | - | 2015.08.30 | 미납부 |
| 76번대기 | 이미선 | - | 010 9736 2436 | - | 2015.08.30 | 미납부 |
| 77번대기 | 최순옥 | - | 010-6767-9591 | - | 2015.09.03 | 미납부 |
| 78번대기 | 이미선 | - | 010-4840-5632 | - | 2015.09.03 | 미납부 |
| 79번대기 | 김복자 | - | 010 | - | 2015.09.05 | 미납부 |
| 80번대기 | 허봉란 | - | 010-4565-0478 | - | 2015.09.05 | 미납부 |
| 81번대기 | 우지원 | - | 010- | - | 2015.09.03 | 미납부 |
| 82번대기 | 장태순 | - | 010 | - | 2015.09.12 | 미납부 |
| 83번대기 | 백주선 | - | 01041190056 | - | 2015.09.09 | 미납부 |
| 84번대기 | 백종민 | - | 01041190056 | - | 2015.09.10 | 미납부 |
| 85번대기 | 곽필례 | - | 010 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 86번대기 | 양화자 | - | 010 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 87번대기 | 깁정숙 | - | 010-5106-8893 | - | 2015.09.09 | 미납부 |
| 88번대기 | 강부성 | - | 010-6328-5387 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 89번대기 | 김용순 | - | 010 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 90번대기 | 황문희 | - | 010 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 91번대기 | 이미화 | - | 010-5094-0914 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 93번대기 | 박가영 | - | 010 | - | 2015.09.11 | 미납부 |
| 94번대기 | 성근호 | - | 010 | - | 2015.09.12 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
