정기 | [정기245차]통산9월 감악산 꽃별 트레킹
작성자 마당쇠 · 26-08-26 10:37 · 조회 541회
** 아침과 점심겸 하산주는 제공을 합니다.
** 통일산악회는 비영리 취미단체로 산행중 사건 사고는 통일산악회에서 책임을 지지 않습니다.
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2026.09.19
현재 예약45 / 44명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 45명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 하미경 | - | 2 | - | 2026.08.27 | 납부완료 |
| 2번 | 송명숙 | - | 1 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 3번 | 산대장 | - | 1 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 4번 | 박숙희 | - | 1 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 5번 | 이선화 | - | 2 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 6번 | 김영배 | - | 2 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 7번 | 이수현 | - | 010-4864-3416 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 8번 | 오명임 | - | 1 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 9번 | 임진숙 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 10번 | 김원대 | - | 1 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 11번 | 김미조 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 12번 | 김명옥 | - | 1 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 13번 | 장시우 | - | 1 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 14번 | 강부성 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 15번 | 이태희 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 16번 | 윤선중 | - | 3 | - | 2026.08.26 | 납부완료 |
| 17번 | 방영순 | - | 010-5114-1499 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 18번 | 이인자 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 19번 | 박미애 | - | 1 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 20번 | 권영미 | - | 010-9881-9331 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 21번 | 이미나 | 여 | 010-8882-7821 | 태화로타리 하부 | 2026.09.12 | 미납부 |
| 22번 | 이미나1 | 여 | 010-8882-7821 | 동천체육관 | 2026.09.12 | 미납부 |
| 23번 | 김옥이 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 24번 | 변양숙 | - | 1 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 25번 | 김경숙 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 26번 | 강선숙 | - | 2 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 27번 | 김용민 | - | 2 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 28번 | 유정종 | - | 2 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 29번 | 강영숙 | - | 1 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 30번 | 황금희 | - | 2 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 31번 | 남영애 | - | 852-819-60 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 32번 | 이동석 | - | 5 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 33번 | 최용림 | - | 1 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 34번 | 강진희 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 35번 | 박인순 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 36번 | 조혜선 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 37번 | 이태분 | 여 | 010-8882-7821 | 북구 홈플 | 2026.09.11 | 미납부 |
| 38번 | 박수희 | 여 | 010-8882-7821 | 동천체육관 | 2026.09.11 | 미납부 |
| 39번 | 김경영 | 여 | 010-8882-7821 | 북구 홈플 | 2026.09.13 | 미납부 |
| 40번 | 기명희 | 여 | 010-8882-7821 | 태화로타리 하부 | 2026.09.16 | 미납부 |
| 41번 | 양충우 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 42번 | 김태원 | - | 2 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 43번 | 안위근 | - | 5 | - | 2026.08.27 | 미납부 |
| 44번 | 김현조 | - | 5 | - | 2026.08.26 | 미납부 |
| 45번대기 | 박남수 | 남 | 010-8882-7821 | 동천체육관 | 2026.09.13 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
