정기 | [정기241차]통산4월 부소담악 트레킹
작성자 마당쇠 · 26-03-26 10:30 · 조회 434회
** 아침과 점심겸 하산주는 제공을 합니다.
** 통일산악회는 비영리 취미단체로 산행중 사건 사고는 통일산악회에서 책임을 지지 않습니다.
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2026.04.18
현재 예약42 / 45명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 42명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2026.04.14 | 미납부 |
| 2번 | 이대감 | - | 2 | - | 2026.04.14 | 미납부 |
| 3번 | 오명임 | - | 1 | - | 2026.04.14 | 미납부 |
| 4번 | 김인옥 | - | 5 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 5번 | 하미경 | - | 2 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 6번 | 송명숙 | - | 2 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 7번 | 강부성 | - | 5 | - | 2026.04.15 | 미납부 |
| 8번 | 전화자 | - | 5 | - | 2026.03.28 | 미납부 |
| 9번 | 김혜련 | - | 3 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 10번 | 방영순 | - | 2 | - | 2026.04.14 | 미납부 |
| 11번 | 김미조 | - | 1 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 12번 | 김명옥 | - | 1 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 13번 | 최용림 | - | 5 | - | 2026.04.17 | 미납부 |
| 15번 | 이태희 | - | 2 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 16번 | 윤선중 | - | 3 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 17번 | 방윤분 | - | 7 | - | 2026.04.04 | 미납부 |
| 18번 | 김영화 | - | 5 | - | 2026.04.04 | 미납부 |
| 19번 | 김상옥 | - | 1 | - | 2026.04.14 | 미납부 |
| 20번 | 김익순 | - | 3 | - | 2026.04.14 | 미납부 |
| 21번 | 성충기 | - | 010-9900-4092 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 22번 | 김순옥 | - | 010-9900-4092 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 23번 | 박남옥 | - | 5 | - | 2026.04.15 | 미납부 |
| 24번 | 심용보 | - | 2 | - | 2026.04.15 | 미납부 |
| 25번 | 박선희 | - | 1 | - | 2026.03.30 | 미납부 |
| 26번 | 이동근 | - | 1 | - | 2026.04.03 | 미납부 |
| 27번 | 김경영 | - | 5 | - | 2026.03.29 | 미납부 |
| 28번 | 김윤중 | - | 5 | - | 2026.03.29 | 미납부 |
| 29번 | 손혜원 | - | 010-8532-8932 | - | 2026.03.27 | 미납부 |
| 30번 | 김혜영 | - | 5 | - | 2026.03.30 | 미납부 |
| 31번 | 양성자 | - | 3 | - | 2026.04.10 | 미납부 |
| 32번 | 남영애 | - | 5 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 33번 | 최혜순 | - | 5 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 36번 | 김경호 | - | 1 | - | 2026.04.03 | 미납부 |
| 37번 | 한복순 | - | 3 | - | 2026.04.03 | 미납부 |
| 38번 | 홍성애 | - | 1 | - | 2026.04.03 | 미납부 |
| 39번 | 임미자 | - | 1 | - | 2026.04.03 | 미납부 |
| 40번 | 서명수 | - | 5 | - | 2026.04.05 | 미납부 |
| 41번 | 양충우 | - | 1 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 42번 | 안위근 | - | 1 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 43번 | 김태원 | - | 1 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 44번 | 김현조 | - | 1 | - | 2026.03.26 | 미납부 |
| 45번대기 | 홍길동 | - | 010-0000-0000 | - | 2026.04.16 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
