정기 | [정기229차]통산3월 구례산수유 트레킹
작성자 마당쇠 · 25-02-17 13:20 · 조회 382회
** 아침과 점심겸 하산주는 제공을 합니다.
** 통일산악회는 비영리 취미단체로 산행중 사건 사고는 통일산악회에서 책임을 지지 않습니다.
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2025.03.15
현재 예약44 / 44명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 44명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 김자야 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 2번 | 김춘도 | - | 1 | - | 2025.02.24 | 미납부 |
| 3번 | 박숙희 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 4번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2025.03.14 | 미납부 |
| 5번 | 하미경 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 6번 | 송명숙 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 7번 | 김인옥 | - | 010-2757-0246 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 8번 | 전화자 | - | 1 | - | 2025.03.11 | 미납부 |
| 9번 | 김원대 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 10번 | 임진숙 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 11번 | 김미조 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 12번 | 김명옥 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 13번 | 강부성 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 14번 | 장시우 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 15번 | 이태희 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 16번 | 윤선중 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 17번 | 김혜련 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 18번 | 장원선 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 19번 | 변양숙 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 20번 | 김옥이 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 21번 | 서미자 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 22번 | 이정매 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 23번 | 황하나 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 24번 | 이영권 | - | 1 | - | 2025.02.24 | 미납부 |
| 25번 | 시현숙 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 26번 | 하정미 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 27번 | 김영부 | - | 1 | - | 2025.02.24 | 미납부 |
| 28번 | 채원희 | - | 1 | - | 2025.02.24 | 미납부 |
| 29번 | 손경숙 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 30번 | 문인숙 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 31번 | 박선희 | - | 1 | - | 2025.03.14 | 미납부 |
| 32번 | 손혜원 | - | 1 | - | 2025.02.24 | 미납부 |
| 33번 | 이동근 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 34번 | 박남수 | - | 010-3558-9627 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 35번 | 최용림 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 36번 | 오명임 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 37번 | 이동규처 | - | 1 | - | 2025.03.14 | 미납부 |
| 38번 | 이동규외 | - | 1 | - | 2025.03.13 | 미납부 |
| 39번 | 이동석 | - | 1 | - | 2025.02.24 | 미납부 |
| 40번 | 남영애 | - | 010-8528-1960 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 41번 | 얌충우 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 42번 | 김태원 | - | 2 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 43번 | 안위근 | - | 1 | - | 2025.02.17 | 미납부 |
| 44번 | 금미숙 | - | 1 | - | 2025.02.23 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
