정기 | [정기201차]통산 10월 설악산 신성봉 단풍산행
작성자 마당쇠 · 19-09-29 23:22 · 조회 644회
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2019.10.19
현재 예약35 / 45명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 35명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 우태봉 | - | 010 | - | 2019.10.11 | 미납부 |
| 2번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2019.09.29 | 미납부 |
| 3번 | 황남숙 | - | 01 | - | 2019.09.30 | 미납부 |
| 4번 | 이희숙 | - | 010 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 5번 | 전수덕 | - | 010-3914-0314 | - | 2019.10.07 | 미납부 |
| 6번 | 백원자 | - | 01 | - | 2019.10.07 | 미납부 |
| 7번 | 변재원 | - | 010 | - | 2019.09.30 | 미납부 |
| 8번 | 차현숙 | - | 5 | - | 2019.09.30 | 미납부 |
| 9번 | 기명희 | - | 10 | - | 2019.10.07 | 미납부 |
| 10번 | 김연화 | - | 010 | - | 2019.10.07 | 미납부 |
| 11번 | 김도경 | - | 010-3588-6369 | - | 2019.10.11 | 미납부 |
| 12번 | 정길수 | - | 9 | - | 2019.10.11 | 미납부 |
| 13번 | 문옥자 | - | 010 | - | 2019.10.11 | 미납부 |
| 14번 | 김미조 | - | 010 | - | 2019.10.07 | 미납부 |
| 15번 | 표세호 | - | 01 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 16번 | 신은주 | - | 010 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 17번 | 성충기 | - | 010-9900-4092 | - | 2019.10.04 | 미납부 |
| 18번 | 김순옥 | - | 010-7159-3438 | - | 2019.10.04 | 미납부 |
| 19번 | 황미영 | - | 010 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 21번 | 정하윤 | - | 342 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 22번 | 오현숙 | - | 2 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 25번 | 조봉환 | - | 04 | - | 2019.10.01 | 미납부 |
| 26번 | 박종진 | - | 2 | - | 2019.10.01 | 미납부 |
| 29번 | 김희섭 | - | 6 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 30번 | 김희섭1 | - | 6 | - | 2019.10.14 | 미납부 |
| 31번 | 김종명 | - | 010 | - | 2019.10.12 | 미납부 |
| 32번 | 김병한 | - | 8 | - | 2019.10.11 | 미납부 |
| 33번 | 김명옥 | - | 13 | - | 2019.10.15 | 미납부 |
| 34번 | 박길순 | - | 1 | - | 2019.10.06 | 미납부 |
| 36번 | 이동근 | - | 2 | - | 2019.10.06 | 미납부 |
| 37번 | 박정식 | - | 010 | - | 2019.10.01 | 미납부 |
| 38번 | 김향란 | - | 010 | - | 2019.10.01 | 미납부 |
| 42번 | 김영미 | - | 010 | - | 2019.09.30 | 미납부 |
| 43번 | 이판출 | - | 010 | - | 2019.09.30 | 미납부 |
| 44번 | 문동대 | - | 010 | - | 2019.09.30 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
