정기 | [정기201차]통산 9월 내도 섬산행
작성자 마당쇠 · 19-08-27 23:48 · 조회 520회
구조라 선착장 9시 11시 출발
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2019.09.21
현재 예약29 / 50명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 29명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 김자야 | - | 010-9878-3623 | - | 2019.08.28 | 미납부 |
| 2번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2019.08.27 | 미납부 |
| 3번 | 황남숙 | - | 8 | - | 2019.08.30 | 미납부 |
| 5번 | 이영권 | - | 010-3882-8772 | - | 2019.08.28 | 미납부 |
| 6번 | 황원자 | - | 010-8813-4152 | - | 2019.08.28 | 미납부 |
| 7번 | 손명욱 | - | 010-3994-8824 | - | 2019.08.28 | 미납부 |
| 8번 | 김애란 | - | 010-4842-3307 | - | 2019.08.28 | 미납부 |
| 9번 | 류정미 | - | 010-4321-3480 | - | 2019.08.29 | 미납부 |
| 10번 | 정미화 | - | 010-2722-3423 | - | 2019.08.29 | 미납부 |
| 13번 | 김영미 | - | 010-6770-0572 | - | 2019.08.29 | 미납부 |
| 14번 | 이명숙 | - | 010-5564-1623 | - | 2019.09.05 | 미납부 |
| 15번 | 남영애외1명 | - | 010-8528-1960 | - | 2019.08.29 | 미납부 |
| 17번 | 최유자 | - | 010-6566-9392 | - | 2019.09.09 | 미납부 |
| 18번 | 최정희 | - | 010-4815-8644 | - | 2019.09.09 | 미납부 |
| 20번 | 박경옥3 | - | 23 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 23번 | 박경옥 | - | 5 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 24번 | 박경옥2 | - | 2 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 25번 | 김미조 | - | 1 | - | 2019.09.07 | 미납부 |
| 26번 | 기명희 | - | 010 | - | 2019.09.07 | 미납부 |
| 29번 | 황예선 | - | 010-663-6 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 30번 | 문막내 | - | 344 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 33번 | 최영욱 | - | 564 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 34번 | 박미숙 | - | 010 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 39번 | 이동근 | - | 34 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 40번 | 문동대 | - | 010 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 41번 | 김병한 | - | 234 | - | 2019.09.16 | 미납부 |
| 42번 | 송점아 | - | 010-9324-1820 | - | 2019.09.02 | 미납부 |
| 43번 | 김영미 | - | 010 | - | 2019.09.08 | 미납부 |
| 44번 | 이판출 | - | 010 | - | 2019.09.08 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
