정기 | [정기179차]통산11월 적상산 15주년산행
작성자 마당쇠 · 16-10-20 23:07 · 조회 562회
이 신라통 특유의 적색 계통의 퇴적암이 높이 400m의 절벽으로 산의 중턱을 감싸듯이 노출되어 있어서 마치 치마를 두른 것 같다 하여 적상산이라 하였을 것이다. 더구나 가을에 단풍이 들면 적색은 더욱 강화된다.
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2016.11.19
현재 예약40 / 50명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 40명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 김춘도 | - | 010-8517-3629 | - | 2016.11.09 | 미납부 |
| 2번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2016.10.20 | 미납부 |
| 3번 | 김자야 | - | 010-9878-3623 | - | 2016.10.21 | 미납부 |
| 4번 | 김성자 | - | 010-4786-5100 | - | 2016.11.02 | 미납부 |
| 5번 | 박경옥 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 6번 | 정명수 | - | 010-9614-9700 | - | 2016.10.22 | 미납부 |
| 7번 | 황원자 | - | 010-8813-4152 | - | 2016.11.11 | 미납부 |
| 8번 | 김정희 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 9번 | 이강걸 | - | 010 | - | 2016.11.16 | 미납부 |
| 10번 | 이해정 | - | 010 | - | 2016.11.16 | 미납부 |
| 11번 | 권영미 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 12번 | 하주성 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 13번 | 이인자 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 14번 | 노경자 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 15번 | 천황태 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 16번 | 박영희 | - | 010 | - | 2016.11.16 | 미납부 |
| 17번 | 김정숙 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 18번 | 박매봉 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 19번 | 지선자 | - | 010 | - | 2016.11.15 | 미납부 |
| 20번 | 김종일 | - | 010-4711-2103 | - | 2016.10.22 | 미납부 |
| 21번 | 정설화 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 22번 | 황윤심 | - | 010 | - | 2016.11.14 | 미납부 |
| 23번 | 지선자1 | - | 010 | - | 2016.11.15 | 미납부 |
| 24번 | 황남숙 | - | 010 | - | 2016.11.11 | 미납부 |
| 25번 | 이동근1 | - | 010 | - | 2016.11.11 | 미납부 |
| 26번 | 이동근2 | - | 010 | - | 2016.11.11 | 미납부 |
| 27번 | 정연숙 | - | 010 | - | 2016.11.08 | 미납부 |
| 28번 | 이채문 | - | 010 | - | 2016.11.08 | 미납부 |
| 31번 | 이동근 | - | 010-6307-4446 | - | 2016.11.01 | 미납부 |
| 33번 | 한돈우 | - | 010-7272-9022 | - | 2016.11.15 | 미납부 |
| 34번 | 유광제 | - | 010 | - | 2016.11.15 | 미납부 |
| 35번 | 박정식 | - | 010 | - | 2016.11.10 | 미납부 |
| 37번 | 이현우 | - | 010-7100-2729 | - | 2016.10.21 | 미납부 |
| 38번 | 손병락 | - | 010 | - | 2016.11.15 | 미납부 |
| 39번 | 김상자 | - | 010 | - | 2016.10.21 | 미납부 |
| 40번 | 송점아 | - | 010-9324-1820 | - | 2016.10.22 | 미납부 |
| 41번 | 문동대 | - | 010 | - | 2016.10.21 | 미납부 |
| 42번 | 김영미 | - | 010-3894-8229 | - | 2016.10.21 | 미납부 |
| 43번 | 이판줄 | - | 010-8241-8229 | - | 2016.10.21 | 미납부 |
| 44번 | 지정발 | - | 010-9833-2420 | - | 2016.11.17 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
