정기 | [정기178차]통산10월 설악산 만경대 산행
작성자 마당쇠 · 16-09-24 11:22 · 조회 1,402회
. 초보자도 쉽게 트레킹 할수있는 멋진코스입니다.
3. 시간 엄수하세요.
통일산악회 버스 좌석 예약
탑승일2016.10.15
현재 예약80 / 50명
상태접수마감
예약가능
예약완료
대기예약
운전석
통
로
로
출입구
· 좌석 선택 시 예약 신청 창이 열립니다.
TIP좌석 버튼을 클릭하면 예약 신청을 할 수 있습니다.
좌석 예약 현황
총 80명
산행 신청자 목록
| 좌석 | 신청자 | 성별 | 연락처 | 탑승지 | 신청일 | 참가비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번 | 김춘도 | - | 010-8517-3629 | - | 2016.09.26 | 미납부 |
| 2번 | 김진영 | - | 010-6636-1003 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 3번 | 김자야 | - | 010-9878-3623 | - | 2016.09.25 | 미납부 |
| 4번 | 김성자 | - | 010-4786-5100 | - | 2016.09.25 | 미납부 |
| 5번 | 박정미 | - | 010-5357-5344 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 6번 | 배영애 | - | 010-6734-1113 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 7번 | 장은옥 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 8번 | 황뭔자 | - | 010-8813-4152 | - | 2016.09.26 | 미납부 |
| 9번 | 배영애 | - | 010-6734-1113 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 10번 | 김미숙 | - | 010-9752-5138 | - | 2016.09.26 | 미납부 |
| 11번 | 이강걸 | - | 010 | - | 2016.09.25 | 미납부 |
| 12번 | 이덕순 | - | 010-4136-6521 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 13번 | 기명희 | - | 010 | - | 2016.09.25 | 미납부 |
| 14번 | 김연화 | - | 010 | - | 2016.09.25 | 미납부 |
| 15번 | 윤병태 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 16번 | 박봉열 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 17번 | 손병락 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 18번 | 유광제 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 19번 | 백근자 | - | 010-3540-4778 | - | 2016.09.27 | 미납부 |
| 20번 | 김미주 | - | 010-8448-2049 | - | 2016.09.27 | 미납부 |
| 21번 | 김덕연 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 22번 | 김민정 | - | 010-3841-5819 | - | 2016.09.27 | 미납부 |
| 23번 | 홍순금 | - | 010-4584-9719 | - | 2016.09.27 | 미납부 |
| 24번 | 홍순금1 | - | 010 | - | 2016.09.27 | 미납부 |
| 25번 | 최창희 | - | 010-9305-4754 | - | 2016.09.26 | 미납부 |
| 26번 | 정순교 | - | 010 | - | 2016.09.27 | 미납부 |
| 27번 | 최영식1 | - | 010 | - | 2016.09.26 | 미납부 |
| 28번 | 최영식 | - | 010 | - | 2016.09.26 | 미납부 |
| 29번 | 서성은 | - | 010 | - | 2016.09.25 | 미납부 |
| 31번 | 한윤희 | - | 010-4154-3517 | - | 2016.09.28 | 미납부 |
| 32번 | 이상례 | - | 010 | - | 2016.09.28 | 미납부 |
| 33번 | 한돈우 | - | 010-7272-9023 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 34번 | 김희경 | - | 010 | - | 2016.09.25 | 미납부 |
| 35번 | 송점아 | - | 010-9324-1820 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 36번 | 배종섭 | - | 010 | - | 2016.10.03 | 미납부 |
| 37번 | 이현우 | - | 010-7100-2729 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 38번 | 문동대 | - | 010 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 39번 | 이동근 | - | 010 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 40번 | 이동근1 | - | 010 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 41번 | 김상자 | - | 010-8280-4354 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 42번 | 김영미 | - | 010-3894-8229 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 43번 | 이판출 | - | 010-8241-8219 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 44번 | 석지수 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 45번대기 | 김부경 | - | 010-2012-5664 | - | 2016.09.24 | 미납부 |
| 46번대기 | 윤진석 | - | 010 | - | 2016.10.05 | 미납부 |
| 47번대기 | 박송례 | - | 010-7169-9177 | - | 2016.09.27 | 미납부 |
| 53번대기 | 사무장 | - | 010 | - | 2016.10.07 | 미납부 |
| 54번대기 | 김동열 | - | 010 | - | 2016.10.07 | 미납부 |
| 55번대기 | 이상례1 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 56번대기 | 박원술 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 61번대기 | 김재천 | - | 010 | - | 2016.10.12 | 미납부 |
| 62번대기 | 김정희 | - | 010 | - | 2016.10.12 | 미납부 |
| 63번대기 | 김종일 | - | 010 | - | 2016.10.03 | 미납부 |
| 64번대기 | 임지선 | - | 010 | - | 2016.10.03 | 미납부 |
| 65번대기 | 조영숙 | - | 010 | - | 2016.10.08 | 미납부 |
| 66번대기 | 노현희 | - | 010 | - | 2016.10.08 | 미납부 |
| 67번대기 | 한영순 | - | 010 | - | 2016.10.03 | 미납부 |
| 69번대기 | 최두현 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 72번대기 | 최민숙 | - | 010-2368-1808 | - | 2016.10.03 | 미납부 |
| 73번대기 | 백주선 | - | 010-4119-0056 | - | 2016.10.04 | 미납부 |
| 74번대기 | 천황태 | - | 010 | - | 2016.10.08 | 미납부 |
| 75번대기 | 박상만 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 77번대기 | 성충기 | - | 010-9900-4092 | - | 2016.10.04 | 미납부 |
| 78번대기 | 성충기 1 | - | 010-9900-4092 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 79번대기 | 정명선 | - | 010 | - | 2016.10.11 | 미납부 |
| 80번대기 | 김덕구 | - | 010 | - | 2016.10.11 | 미납부 |
| 81번대기 | 박양술 | - | 010 | - | 2016.10.12 | 미납부 |
| 82번대기 | 장준현 | - | 010-2868-1160 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 83번대기 | 황갑철 | - | 010-8974-8097 | - | 2016.10.11 | 미납부 |
| 84번대기 | 이동석 | - | 010 | - | 2016.10.11 | 미납부 |
| 85번대기 | 박정식 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 86번대기 | 이상목 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 87번대기 | 황가순 | - | 010 | - | 2016.10.08 | 미납부 |
| 88번대기 | 황영순 | - | 010 | - | 2016.10.08 | 미납부 |
| 89번대기 | 이동석 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 90번대기 | 이영순 | - | 010 | - | 2016.10.06 | 미납부 |
| 91번대기 | 하주성 | - | 010 | - | 2016.10.07 | 미납부 |
| 92번대기 | 권영미 | - | 010 | - | 2016.10.07 | 미납부 |
| 94번대기 | 황갑철 | - | 010 | - | 2016.10.12 | 미납부 |
| 95번대기 | 박남수 | - | 010-3558-9627 | - | 2016.10.04 | 미납부 |
신청자 목록과 참가비 납부 여부는 비로그인 상태에서도 확인할 수 있습니다. 납부 변경·수정은 관리자만 가능합니다.
